NOTE:

This data was originally prepared by Hugo Ahlenius, Nordpil, between June and August 2009, as the version 1.0 of this database.

Updated to 1.1 in March 2010:

Data was retrieved from World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database (online database), accessed June 8 2009. The population data was related to the ESRI Data & Maps 2008 cities dataset, where names matched, and coordinates for matching cities were retrieved using Hawhts' Tools. Cities not matched were researched using Google Earth and Wikipedia on June 9, 2009, most coordinates were retrieved from the coordinate pages on the latter sources (toolserver/geohack).
The data was rendered as an event layer in ArcGIS, and then exported as a shape file. The exercise was performed using Microsoft Access and Excel, together with ArcGIS and Google Earth Pro. Certain locations were revised/corrected in March 2010 based on input from Steve Xu, University of Waterloo. Out of respect to the original copyright holder, all population figures were also rounded to reduce the precision. Please refer to the original database (World Urbanization Prospects) for full data.

This dataset is published under the Creative Commons 0 license - waivering all rights to this work, and it is free to share, adapt and modify the work without any conditions. We appreciate if you attribute Hugo Ahlenius, Nordpil and the https://nordpil.com website, if possible.

To the extent possible under law, Hugo Ahlenius, Nordpil has waived all copyright and related or neighboring rights to World database of large urban areas, 1950-2050. This work is published from Sweden.

Credit should be given to:

The download and information page is at:
https://nordpil.com/resources/world-database-of-large-cities/

Any updates, corrections on more information will be posted to this page.

All population figures are given in thousand inhabitants.

ID City City_Alternate Country Latitude Longitude Country_ISO3 pop1950 pop1955 pop1960 pop1965 pop1970 pop1975 pop1980 pop1985 pop1990 pop1995 pop2000 pop2005 pop2010 pop2015 pop2020 pop2025 pop2050
Sofia Bulgaria 42.70 23.33 BGR 520.00 620.00 710.00 810.00 890.00 980.00 1070.00 1180.00 1190.00 1170.00 1130.00 1170.00 1180.00 1210.00 1230.00 1240.00 1236
Mandalay Myanmar 21.97 96.08 MMR 170.00 200.00 250.00 310.00 370.00 440.00 500.00 560.00 640.00 720.00 810.00 920.00 960.00 1030.00 1170.00 1310.00 1446
Nay Pyi Taw Myanmar 19.75 96.10 MMR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 930.00 1020.00 1180.00 1320.00 1461
Yangon Rangoon Myanmar 16.87 96.12 MMR 1300.00 1440.00 1590.00 1760.00 1950.00 2150.00 2380.00 2630.00 2910.00 3210.00 3550.00 3930.00 4090.00 4350.00 4840.00 5360.00 5869
Minsk Belarus 53.89 27.57 BLR 280.00 410.00 550.00 720.00 930.00 1120.00 1320.00 1470.00 1610.00 1650.00 1700.00 1780.00 1800.00 1850.00 1880.00 1880.00 1883
Phnum Pénh Phnom Penh Cambodia 11.56 104.91 KHM 360.00 380.00 390.00 440.00 900.00 100.00 240.00 430.00 620.00 840.00 1160.00 1360.00 1470.00 1650.00 2030.00 2460.00 2911
El Djazaïr Algiers Algeria 36.78 3.05 DZA 520.00 620.00 870.00 1050.00 1250.00 1500.00 1620.00 1670.00 1910.00 2300.00 2750.00 3200.00 3350.00 3570.00 3920.00 4240.00 4499
Wahran Oran Algeria 35.74 -0.52 DZA 270.00 290.00 300.00 320.00 380.00 470.00 540.00 600.00 650.00 680.00 710.00 760.00 800.00 850.00 940.00 1030.00 1105
Douala Cameroon 4.13 9.70 CMR 100.00 120.00 150.00 200.00 300.00 430.00 570.00 740.00 930.00 1160.00 1430.00 1770.00 1910.00 2110.00 2420.00 2720.00 2996
Yaoundé Yaounde Cameroon 3.86 11.51 CMR 30.00 50.00 80.00 110.00 180.00 290.00 420.00 580.00 750.00 950.00 1190.00 1490.00 1610.00 1790.00 2060.00 2310.00 2549
Calgary Canada 51.03 -114.04 CAN 130.00 190.00 260.00 320.00 390.00 460.00 570.00 660.00 740.00 810.00 950.00 1060.00 1110.00 1180.00 1260.00 1300.00 1345
Edmonton Canada 53.55 -113.50 CAN 160.00 230.00 320.00 390.00 480.00 540.00 620.00 760.00 830.00 860.00 920.00 1020.00 1060.00 1110.00 1170.00 1220.00 1256
Montréal Montreal Canada 45.54 -73.65 CAN 1340.00 1650.00 2030.00 2370.00 2680.00 2790.00 2820.00 2900.00 3150.00 3300.00 3470.00 3600.00 3680.00 3780.00 3910.00 4010.00 4108
Ottawa-Gatineau Ottawa Canada 45.37 -75.65 CAN 280.00 340.00 420.00 480.00 580.00 680.00 730.00 800.00 920.00 990.00 1080.00 1120.00 1140.00 1180.00 1230.00 1270.00 1315
Toronto Canada 43.72 -79.41 CAN 1070.00 1360.00 1740.00 2090.00 2540.00 2770.00 3010.00 3360.00 3810.00 4200.00 4610.00 5040.00 5210.00 5450.00 5690.00 5830.00 5946
Vancouver Canada 49.27 -122.96 CAN 560.00 590.00 620.00 840.00 1040.00 1150.00 1250.00 1360.00 1560.00 1790.00 1960.00 2090.00 2150.00 2220.00 2310.00 2380.00 2444
N'Djaména Ndjamena Chad 12.10 15.24 TCD 20.00 40.00 70.00 110.00 160.00 230.00 320.00 390.00 480.00 580.00 710.00 900.00 990.00 1130.00 1400.00 1750.00 2172
Santiago Chile -33.43 -70.65 CHL 1320.00 1620.00 1980.00 2290.00 2650.00 3140.00 3720.00 4200.00 4620.00 4960.00 5280.00 5600.00 5720.00 5880.00 6080.00 6220.00 6310
Valparaíso Valparaiso Chile -33.02 -71.55 CHL 330.00 380.00 430.00 480.00 530.00 580.00 640.00 680.00 730.00 770.00 800.00 840.00 850.00 880.00 920.00 960.00 982
Anshan, Liaoning Anshan China 41.11 122.97 CHN 480.00 600.00 750.00 920.00 1000.00 1080.00 1180.00 1300.00 1440.00 1500.00 1550.00 1610.00 1640.00 1700.00 1860.00 2030.00 2167
Anshun China 26.25 105.93 CHN 190.00 210.00 240.00 260.00 300.00 330.00 370.00 470.00 660.00 710.00 760.00 820.00 850.00 900.00 990.00 1080.00 1164
Anyang China 36.10 114.33 CHN 110.00 140.00 180.00 220.00 280.00 360.00 460.00 540.00 620.00 690.00 760.00 850.00 890.00 950.00 1060.00 1160.00 1240
Baoding China 38.85 115.48 CHN 180.00 210.00 250.00 290.00 340.00 400.00 470.00 540.00 600.00 730.00 890.00 1040.00 1110.00 1210.00 1360.00 1480.00 1586
Baotou China 40.65 109.80 CHN 530.00 590.00 660.00 740.00 820.00 920.00 1020.00 1130.00 1230.00 1430.00 1660.00 1920.00 2040.00 2210.00 2470.00 2690.00 2869
Beijing China 39.90 116.38 CHN 4330.00 4630.00 4940.00 5280.00 5650.00 6030.00 6450.00 6890.00 7360.00 8490.00 9780.00 10720.00 11110.00 11740.00 12840.00 13810.00 14545
Bengbu China 32.93 117.35 CHN 230.00 270.00 310.00 350.00 400.00 460.00 530.00 610.00 700.00 750.00 800.00 870.00 890.00 940.00 1040.00 1140.00 1225
Benxi China 41.30 123.77 CHN 410.00 470.00 540.00 610.00 660.00 710.00 770.00 840.00 940.00 960.00 980.00 1000.00 1010.00 1050.00 1140.00 1250.00 1339
Changchun China 43.88 125.31 CHN 760.00 920.00 1110.00 1310.00 1430.00 1560.00 1700.00 1910.00 2190.00 2450.00 2730.00 3050.00 3180.00 3400.00 3760.00 4080.00 4338
Changde China 29.03 111.68 CHN 290.00 350.00 420.00 490.00 590.00 700.00 830.00 990.00 1180.00 1260.00 1340.00 1430.00 1470.00 1540.00 1700.00 1850.00 1979
Changsha, Hunan Changsha China 28.09 113.00 CHN 620.00 670.00 720.00 780.00 860.00 940.00 1040.00 1160.00 1330.00 1670.00 2090.00 2450.00 2600.00 2830.00 3170.00 3440.00 3663
Changzhou, Jiangsu China 31.78 119.97 CHN 110.00 140.00 180.00 220.00 280.00 360.00 460.00 580.00 730.00 880.00 1070.00 1250.00 1330.00 1440.00 1620.00 1770.00 1894
Chengdu China 30.67 104.07 CHN 770.00 920.00 1110.00 1330.00 1590.00 1910.00 2290.00 2640.00 2960.00 3400.00 3920.00 4060.00 4120.00 4270.00 4630.00 5010.00 5320
Chifeng China 42.27 118.95 CHN 130.00 160.00 190.00 240.00 280.00 340.00 410.00 600.00 990.00 1060.00 1150.00 1240.00 1280.00 1350.00 1490.00 1620.00 1739
Chongqing China 29.54 106.52 CHN 1680.00 1840.00 2010.00 2180.00 2310.00 2440.00 2580.00 2810.00 3120.00 4340.00 6040.00 6360.00 6460.00 6690.00 7250.00 7820.00 8275
Dalian China 39.03 121.59 CHN 680.00 850.00 1060.00 1280.00 1340.00 1400.00 1460.00 1790.00 2470.00 2660.00 2860.00 3070.00 3170.00 3340.00 3660.00 3970.00 4221
Dandong China 40.11 124.38 CHN 240.00 270.00 300.00 350.00 400.00 450.00 510.00 580.00 660.00 720.00 780.00 840.00 870.00 920.00 1020.00 1120.00 1198
Daqing China 46.58 125.00 CHN 260.00 310.00 370.00 430.00 510.00 600.00 720.00 840.00 1000.00 1170.00 1370.00 1590.00 1690.00 1840.00 2070.00 2250.00 2404
Datong, Shanxi China 40.06 113.28 CHN 620.00 660.00 710.00 760.00 820.00 880.00 940.00 1070.00 1280.00 1390.00 1520.00 1760.00 1870.00 2040.00 2280.00 2490.00 2653
Dongguan, Guangdong China 23.03 113.71 CHN 380.00 450.00 540.00 640.00 760.00 900.00 1080.00 1340.00 1740.00 2560.00 3770.00 4320.00 4530.00 4850.00 5370.00 5810.00 6157
Foshan China 23.03 113.71 CHN 90.00 110.00 130.00 160.00 190.00 220.00 270.00 330.00 430.00 570.00 750.00 890.00 940.00 1030.00 1160.00 1260.00 1356
Fushun, Liaoning Fushun China 41.85 123.90 CHN 630.00 730.00 830.00 940.00 1010.00 1080.00 1160.00 1260.00 1390.00 1410.00 1430.00 1460.00 1470.00 1520.00 1650.00 1800.00 1924
Fuxin China 42.01 121.65 CHN 170.00 200.00 250.00 310.00 390.00 480.00 590.00 680.00 740.00 680.00 630.00 720.00 770.00 840.00 940.00 1040.00 1112
Fuyang China 30.05 119.94 CHN 50.00 60.00 70.00 90.00 110.00 130.00 160.00 190.00 230.00 380.00 610.00 730.00 770.00 840.00 950.00 1040.00 1114
Fuzhou, Fujian Fuzhou China 26.07 119.30 CHN 490.00 600.00 730.00 870.00 940.00 1010.00 1100.00 1220.00 1400.00 1710.00 2100.00 2450.00 2610.00 2830.00 3170.00 3440.00 3666
Guangzhou, Guangdong Guangzhou China 23.09 113.29 CHN 1490.00 1680.00 1880.00 2120.00 2380.00 2670.00 3000.00 3420.00 3920.00 5380.00 7390.00 8420.00 8830.00 9450.00 10410.00 11220.00 11835
Guilin China 25.27 110.29 CHN 150.00 180.00 210.00 250.00 290.00 340.00 400.00 470.00 560.00 670.00 800.00 930.00 990.00 1080.00 1210.00 1320.00 1418
Guiyang China 26.57 106.70 CHN 680.00 750.00 830.00 920.00 1030.00 1140.00 1260.00 1440.00 1660.00 2210.00 2930.00 3450.00 3660.00 3980.00 4440.00 4820.00 5114
Haerbin Harbin China 45.75 126.62 CHN 1010.00 1280.00 1610.00 1970.00 2120.00 2290.00 2470.00 2700.00 2990.00 3210.00 3440.00 3570.00 3620.00 3750.00 4080.00 4420.00 4696
Handan China 36.60 114.48 CHN 380.00 440.00 500.00 580.00 670.00 770.00 890.00 990.00 1090.00 1200.00 1320.00 1540.00 1630.00 1780.00 1990.00 2170.00 2318
Hangzhou China 30.25 120.16 CHN 640.00 740.00 860.00 980.00 1030.00 1100.00 1160.00 1290.00 1480.00 1890.00 2410.00 2830.00 3010.00 3270.00 3650.00 3970.00 4217
Hefei China 31.86 117.27 CHN 260.00 310.00 370.00 440.00 530.00 640.00 760.00 920.00 1100.00 1340.00 1640.00 1920.00 2040.00 2210.00 2480.00 2700.00 2878
Hengyang China 26.90 112.60 CHN 170.00 200.00 240.00 290.00 340.00 410.00 490.00 590.00 700.00 780.00 870.00 970.00 1020.00 1090.00 1210.00 1320.00 1418
Heze China 35.23 115.43 CHN 380.00 440.00 510.00 590.00 680.00 780.00 900.00 1040.00 1200.00 1240.00 1280.00 1320.00 1340.00 1390.00 1520.00 1660.00 1771
Hohhot Huhot China 40.81 111.64 CHN 320.00 360.00 420.00 470.00 540.00 620.00 700.00 810.00 940.00 1140.00 1390.00 1620.00 1730.00 1880.00 2110.00 2300.00 2449
Huai'an China 33.50 119.13 CHN 830.00 860.00 890.00 930.00 960.00 1000.00 1030.00 1070.00 1110.00 1150.00 1200.00 1240.00 1260.00 1320.00 1440.00 1570.00 1681
Huaibei China 34.15 116.65 CHN 210.00 230.00 260.00 300.00 330.00 380.00 420.00 480.00 540.00 630.00 730.00 860.00 910.00 1000.00 1120.00 1230.00 1315
Huainan China 32.61 116.98 CHN 500.00 560.00 620.00 700.00 780.00 880.00 980.00 1100.00 1230.00 1290.00 1350.00 1420.00 1450.00 1520.00 1660.00 1810.00 1937
Huzhou China 30.86 120.10 CHN 680.00 710.00 750.00 790.00 840.00 880.00 930.00 980.00 1030.00 1080.00 1140.00 1200.00 1230.00 1290.00 1420.00 1540.00 1654
Jiamusi China 46.83 130.35 CHN 220.00 250.00 290.00 330.00 380.00 440.00 500.00 580.00 660.00 750.00 850.00 970.00 1020.00 1100.00 1230.00 1340.00 1441
Jiaozuo China 35.24 113.22 CHN 210.00 240.00 270.00 310.00 350.00 400.00 460.00 530.00 600.00 670.00 740.00 820.00 860.00 920.00 1020.00 1120.00 1196
Jiaxing China 30.76 120.75 CHN 450.00 480.00 510.00 540.00 580.00 610.00 650.00 700.00 740.00 810.00 880.00 950.00 990.00 1050.00 1160.00 1270.00 1359
Jilin China 43.85 126.56 CHN 400.00 460.00 540.00 630.00 740.00 870.00 1010.00 1160.00 1320.00 1600.00 1930.00 2260.00 2400.00 2610.00 2920.00 3170.00 3376
Jinan, Shandong Jinan China 36.65 116.96 CHN 600.00 740.00 920.00 1100.00 1170.00 1240.00 1310.00 1670.00 2400.00 2510.00 2620.00 2740.00 2800.00 2910.00 3180.00 3450.00 3674
Jining, Shandong China 35.40 116.56 CHN 260.00 290.00 320.00 360.00 400.00 450.00 500.00 630.00 870.00 950.00 1040.00 1140.00 1190.00 1260.00 1400.00 1520.00 1632
Jinxi, Liaoning China 41.11 122.05 CHN 230.00 270.00 330.00 400.00 480.00 580.00 700.00 940.00 1350.00 1600.00 1910.00 2270.00 2430.00 2660.00 2990.00 3250.00 3457
Jinzhou China 41.10 121.13 CHN 330.00 370.00 420.00 470.00 500.00 530.00 560.00 630.00 740.00 800.00 860.00 920.00 960.00 1010.00 1120.00 1220.00 1309
Jixi, Heilongjiang China 45.30 130.96 CHN 180.00 220.00 280.00 350.00 440.00 560.00 700.00 790.00 840.00 870.00 910.00 950.00 960.00 1010.00 1100.00 1210.00 1295
Kaifeng China 34.79 114.34 CHN 350.00 380.00 410.00 450.00 490.00 540.00 580.00 640.00 690.00 740.00 790.00 850.00 870.00 920.00 1010.00 1110.00 1191
Kaohsiung Kaoshsiung China 22.60 120.28 CHN 260.00 340.00 440.00 590.00 810.00 990.00 1160.00 1290.00 1380.00 1420.00 1470.00 1520.00 1540.00 1600.00 1740.00 1900.00 2029
Kunming China 25.05 102.70 CHN 640.00 740.00 860.00 980.00 1100.00 1220.00 1360.00 1490.00 1610.00 2040.00 2590.00 2840.00 2930.00 3100.00 3400.00 3690.00 3928
Langfang China 39.51 116.70 CHN 60.00 70.00 80.00 100.00 110.00 140.00 160.00 270.00 590.00 650.00 710.00 780.00 810.00 860.00 960.00 1050.00 1124
Lanzhou China 36.11 103.59 CHN 350.00 430.00 540.00 670.00 840.00 1040.00 1300.00 1490.00 1620.00 1830.00 2070.00 2410.00 2560.00 2780.00 3120.00 3390.00 3604
Leshan China 29.58 103.75 CHN 600.00 650.00 700.00 750.00 800.00 860.00 930.00 1000.00 1070.00 1090.00 1120.00 1140.00 1160.00 1200.00 1310.00 1430.00 1528
Lianyungang China 41.26 119.16 CHN 120.00 140.00 170.00 210.00 250.00 300.00 370.00 440.00 540.00 600.00 680.00 770.00 810.00 860.00 970.00 1060.00 1137
Liaoyang China 41.26 123.17 CHN 110.00 140.00 170.00 210.00 260.00 330.00 410.00 510.00 640.00 680.00 720.00 770.00 790.00 840.00 920.00 1010.00 1083
Linfen China 36.08 111.51 CHN 100.00 120.00 140.00 170.00 200.00 240.00 280.00 390.00 580.00 650.00 720.00 800.00 830.00 890.00 990.00 1090.00 1167
Linyi, Shandong China 35.05 118.31 CHN 410.00 490.00 590.00 710.00 840.00 1010.00 1210.00 1450.00 1740.00 1830.00 1930.00 2040.00 2080.00 2180.00 2380.00 2590.00 2765
Liuan China 31.73 116.46 CHN 860.00 910.00 970.00 1030.00 1090.00 1160.00 1230.00 1300.00 1380.00 1460.00 1550.00 1650.00 1690.00 1770.00 1950.00 2120.00 2263
Liupanshui China 26.59 104.83 CHN 400.00 440.00 480.00 530.00 580.00 630.00 690.00 760.00 830.00 900.00 990.00 1150.00 1220.00 1330.00 1490.00 1630.00 1745
Liuzhou China 24.31 109.38 CHN 140.00 170.00 220.00 270.00 340.00 430.00 540.00 640.00 750.00 950.00 1200.00 1410.00 1500.00 1630.00 1830.00 2000.00 2131
Luoyang China 34.67 112.36 CHN 390.00 450.00 520.00 600.00 690.00 800.00 920.00 1060.00 1200.00 1330.00 1480.00 1640.00 1720.00 1830.00 2030.00 2210.00 2361
Luzhou China 28.88 105.43 CHN 90.00 110.00 130.00 160.00 190.00 230.00 280.00 340.00 410.00 710.00 1210.00 1450.00 1540.00 1670.00 1880.00 2050.00 2187
Mianyang, Sichuan China 31.46 104.75 CHN 480.00 520.00 560.00 600.00 650.00 700.00 750.00 810.00 880.00 1000.00 1150.00 1320.00 1400.00 1510.00 1690.00 1840.00 1969
Mudanjiang China 44.58 129.59 CHN 210.00 240.00 290.00 340.00 400.00 460.00 540.00 640.00 750.00 870.00 1000.00 1170.00 1240.00 1360.00 1520.00 1660.00 1778
Nanchang China 28.67 115.88 CHN 340.00 440.00 560.00 700.00 790.00 900.00 1010.00 1130.00 1260.00 1520.00 1820.00 2190.00 2350.00 2580.00 2910.00 3170.00 3373
Nanchong China 28.68 115.88 CHN 110.00 120.00 140.00 150.00 170.00 190.00 210.00 320.00 620.00 1030.00 1710.00 2050.00 2170.00 2360.00 2650.00 2880.00 3070
Nanjing, Jiangsu Nanjing China 32.04 118.76 CHN 970.00 1180.00 1430.00 1690.00 1810.00 1940.00 2080.00 2300.00 2610.00 3010.00 3480.00 3620.00 3680.00 3810.00 4150.00 4490.00 4771
Nanning China 22.83 108.29 CHN 170.00 220.00 280.00 360.00 470.00 600.00 780.00 960.00 1160.00 1420.00 1740.00 2040.00 2170.00 2360.00 2640.00 2870.00 3061
Nantong China 32.00 120.83 CHN 180.00 210.00 230.00 260.00 300.00 330.00 370.00 420.00 470.00 600.00 760.00 890.00 950.00 1030.00 1160.00 1270.00 1360
Nanyang, Henan China 33.00 112.53 CHN 80.00 90.00 110.00 140.00 170.00 200.00 250.00 310.00 380.00 750.00 1510.00 1830.00 1940.00 2120.00 2370.00 2580.00 2752
Neijiang China 29.58 105.06 CHN 140.00 150.00 170.00 190.00 210.00 240.00 270.00 500.00 1290.00 1340.00 1390.00 1440.00 1470.00 1520.00 1670.00 1820.00 1944
Ningbo China 29.86 121.55 CHN 470.00 530.00 590.00 660.00 730.00 820.00 920.00 1020.00 1140.00 1330.00 1550.00 1810.00 1920.00 2090.00 2340.00 2550.00 2723
Pingdingshan, Henan China 33.73 113.30 CHN 160.00 190.00 220.00 260.00 310.00 370.00 440.00 630.00 1000.00 950.00 900.00 860.00 850.00 850.00 920.00 1010.00 1080
Pingxiang, Jiangxi China 27.63 113.85 CHN 170.00 190.00 230.00 260.00 310.00 360.00 420.00 490.00 570.00 660.00 780.00 900.00 960.00 1050.00 1180.00 1290.00 1381
Qingdao China 36.14 120.43 CHN 890.00 930.00 970.00 1020.00 1060.00 1110.00 1150.00 1460.00 2100.00 2380.00 2700.00 2820.00 2870.00 2980.00 3250.00 3520.00 3746
Qinhuangdao China 39.93 119.60 CHN 150.00 170.00 200.00 240.00 280.00 320.00 380.00 440.00 520.00 650.00 800.00 940.00 1000.00 1090.00 1230.00 1340.00 1440
Qiqihaer Qiqihar China 47.34 123.96 CHN 720.00 780.00 850.00 920.00 1000.00 1090.00 1180.00 1290.00 1400.00 1470.00 1540.00 1610.00 1640.00 1710.00 1880.00 2040.00 2182
Quanzhou China 24.91 118.58 CHN 220.00 240.00 270.00 290.00 320.00 360.00 400.00 440.00 480.00 740.00 1160.00 1380.00 1460.00 1590.00 1790.00 1950.00 2083
Shanghai China 31.24 121.47 CHN 6070.00 6300.00 6540.00 6790.00 7060.00 7330.00 7610.00 7900.00 8200.00 10420.00 13240.00 14500.00 14990.00 15790.00 17210.00 18470.00 19412
Shangqiu China 34.41 115.63 CHN 60.00 70.00 80.00 100.00 120.00 140.00 170.00 200.00 240.00 570.00 1350.00 1650.00 1750.00 1910.00 2140.00 2330.00 2487
Shantou China 23.36 116.70 CHN 320.00 370.00 420.00 470.00 530.00 610.00 690.00 780.00 880.00 1050.00 1260.00 1500.00 1600.00 1760.00 1980.00 2160.00 2304
Shaoxing China 30.00 120.58 CHN 60.00 80.00 90.00 110.00 140.00 170.00 200.00 240.00 290.00 430.00 620.00 730.00 780.00 850.00 950.00 1040.00 1121
Shenyang China 41.80 123.38 CHN 2090.00 2450.00 2870.00 3300.00 3490.00 3700.00 3910.00 4240.00 4660.00 4630.00 4600.00 4720.00 4790.00 4950.00 5370.00 5810.00 6156
Shenzhen China 22.55 114.10 CHN 170.00 190.00 220.00 240.00 270.00 300.00 340.00 500.00 880.00 2300.00 6070.00 7230.00 7580.00 8110.00 8950.00 9650.00 10196
Shijiazhuang China 38.07 114.55 CHN 340.00 400.00 480.00 580.00 690.00 830.00 990.00 1170.00 1370.00 1630.00 1950.00 2280.00 2420.00 2630.00 2940.00 3200.00 3405
Suining, Sichuan China 30.51 105.56 CHN 760.00 810.00 860.00 920.00 980.00 1040.00 1110.00 1180.00 1260.00 1300.00 1350.00 1400.00 1420.00 1480.00 1620.00 1770.00 1888
Suzhou, Anhui China 33.61 117.00 CHN 60.00 70.00 90.00 100.00 120.00 150.00 180.00 220.00 260.00 620.00 1510.00 1850.00 1960.00 2140.00 2390.00 2610.00 2780
Suzhou, Jiangsu China 31.30 120.60 CHN 460.00 490.00 520.00 550.00 580.00 620.00 660.00 740.00 880.00 1080.00 1330.00 1550.00 1650.00 1800.00 2010.00 2200.00 2343
Taian, Shandong China 36.16 117.11 CHN 830.00 890.00 950.00 1010.00 1080.00 1160.00 1240.00 1320.00 1410.00 1470.00 1530.00 1600.00 1630.00 1700.00 1860.00 2020.00 2160
Taichung T'aichung China 24.14 120.67 CHN 190.00 240.00 290.00 360.00 440.00 540.00 590.00 660.00 750.00 840.00 930.00 1030.00 1080.00 1150.00 1280.00 1400.00 1499
Tainan T'ainan China 23.01 120.20 CHN 310.00 350.00 380.00 420.00 470.00 520.00 580.00 630.00 680.00 700.00 720.00 750.00 760.00 790.00 870.00 950.00 1021
Taipei China 25.03 121.50 CHN 600.00 760.00 960.00 1230.00 1740.00 2020.00 2220.00 2450.00 2710.00 2680.00 2640.00 2610.00 2600.00 2650.00 2860.00 3100.00 3305
Taiyuan, Shanxi Taiyuan China 37.89 112.55 CHN 630.00 790.00 990.00 1220.00 1360.00 1520.00 1700.00 1930.00 2220.00 2270.00 2520.00 2790.00 2910.00 3100.00 3430.00 3720.00 3962
Tangshan, Hebei Tangshan China 39.61 118.18 CHN 640.00 730.00 840.00 950.00 1050.00 1160.00 1280.00 1390.00 1480.00 1590.00 1700.00 1820.00 1880.00 1980.00 2180.00 2370.00 2526
Tianjin China 39.12 117.18 CHN 2370.00 2930.00 3620.00 4330.00 4590.00 4870.00 5160.00 5470.00 5800.00 6250.00 6720.00 7040.00 7180.00 7470.00 8110.00 8740.00 9243
Tianmen China 30.41 112.85 CHN 1070.00 1120.00 1160.00 1210.00 1260.00 1310.00 1370.00 1420.00 1480.00 1540.00 1610.00 1680.00 1710.00 1780.00 1940.00 2120.00 2261
Tianshui China 34.58 105.73 CHN 160.00 210.00 260.00 330.00 420.00 520.00 660.00 830.00 1040.00 1090.00 1140.00 1200.00 1220.00 1280.00 1400.00 1530.00 1640
Tongliao China 43.61 122.26 CHN 110.00 130.00 160.00 190.00 230.00 280.00 340.00 460.00 670.00 730.00 790.00 860.00 880.00 940.00 1040.00 1130.00 1215
Ürümqi (Wulumqi) Urumqi China 43.78 87.58 CHN 250.00 310.00 380.00 470.00 580.00 720.00 880.00 1030.00 1160.00 1420.00 1730.00 2020.00 2150.00 2340.00 2620.00 2850.00 3038
Weifang China 36.71 119.10 CHN 180.00 220.00 270.00 320.00 390.00 470.00 570.00 780.00 1150.00 1260.00 1370.00 1500.00 1550.00 1650.00 1820.00 1980.00 2120
Wenzhou China 27.99 120.65 CHN 260.00 280.00 320.00 350.00 390.00 440.00 490.00 540.00 600.00 1060.00 1840.00 2210.00 2350.00 2560.00 2860.00 3110.00 3313
Wuhan China 30.57 114.27 CHN 1310.00 1510.00 1740.00 2010.00 2310.00 2670.00 3070.00 3460.00 3830.00 5050.00 6660.00 7090.00 7240.00 7540.00 8200.00 8840.00 9339
Wuhu, Anhui China 31.33 118.35 CHN 210.00 240.00 270.00 300.00 340.00 390.00 440.00 490.00 550.00 620.00 690.00 770.00 810.00 870.00 970.00 1060.00 1138
Wuxi, Jiangsu China 33.00 120.00 CHN 570.00 590.00 600.00 630.00 680.00 730.00 790.00 880.00 1010.00 1190.00 1410.00 1650.00 1750.00 1900.00 2130.00 2330.00 2481
Xiamen China 24.46 118.07 CHN 210.00 240.00 280.00 320.00 360.00 420.00 480.00 560.00 640.00 1120.00 1980.00 2370.00 2520.00 2740.00 3060.00 3330.00 3545
Xi'an, Shaanxi China 34.26 108.90 CHN 710.00 840.00 1010.00 1200.00 1440.00 1720.00 2050.00 2430.00 2870.00 3270.00 3720.00 3930.00 4010.00 4180.00 4560.00 4930.00 5233
Xiangfan, Hubei China 30.40 114.88 CHN 100.00 120.00 150.00 180.00 210.00 250.00 300.00 370.00 490.00 650.00 860.00 1010.00 1070.00 1160.00 1310.00 1430.00 1533
Xiantao China 30.38 113.40 CHN 1000.00 1040.00 1080.00 1120.00 1170.00 1210.00 1260.00 1310.00 1360.00 1420.00 1470.00 1530.00 1560.00 1620.00 1770.00 1930.00 2062
Xianyang, Shaanxi China 34.35 108.71 CHN 100.00 130.00 170.00 220.00 280.00 350.00 450.00 580.00 740.00 840.00 950.00 1070.00 1130.00 1210.00 1350.00 1480.00 1584
Xingyi, Guizhou China 24.53 104.31 CHN 280.00 310.00 340.00 370.00 410.00 450.00 490.00 540.00 590.00 650.00 720.00 780.00 820.00 870.00 960.00 1060.00 1133
Xining China 36.64 101.76 CHN 260.00 290.00 330.00 370.00 420.00 480.00 540.00 620.00 700.00 770.00 850.00 990.00 1050.00 1140.00 1280.00 1400.00 1504
Xinxiang China 35.30 113.86 CHN 240.00 270.00 300.00 340.00 380.00 430.00 480.00 550.00 610.00 690.00 770.00 860.00 900.00 970.00 1080.00 1180.00 1268
Xinyang China 32.13 114.05 CHN 90.00 110.00 120.00 140.00 160.00 180.00 210.00 240.00 270.00 570.00 1200.00 1450.00 1540.00 1680.00 1880.00 2050.00 2192
Xinyu China 27.79 114.92 CHN 230.00 260.00 300.00 340.00 380.00 420.00 480.00 540.00 610.00 680.00 770.00 870.00 910.00 980.00 1100.00 1200.00 1285
Xuanzhou China 27.09 112.71 CHN 590.00 610.00 630.00 650.00 670.00 690.00 720.00 740.00 770.00 800.00 820.00 850.00 870.00 900.00 990.00 1080.00 1158
Xuzhou China 34.26 117.16 CHN 340.00 400.00 460.00 530.00 600.00 670.00 740.00 840.00 940.00 1250.00 1650.00 1960.00 2090.00 2280.00 2560.00 2790.00 2975
